<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: השקיעה של טוויטר, הבאז של פרנדפיד ומה הלאה</title>
	<atom:link href="http://www.holesinthenet.co.il/archives/781/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/781</link>
	<description>מקור החדשות העצמאי המוביל בתחום הדיגיטל, המדיה החברתית והטכנולוגיה</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: פייסבוק משנה את כללי המשחק עם Connect</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/781/comment-page-1#comment-22974</link>
		<dc:creator>פייסבוק משנה את כללי המשחק עם Connect</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 10:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=781#comment-22974</guid>
		<description>[...] הפעילות שלנו באתרים חיצוניים. בעוד פרנדפיד הוא עדיין שירות קטן ולא מוכר, פייסבוק יהיה הפרנדפיד [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] הפעילות שלנו באתרים חיצוניים. בעוד פרנדפיד הוא עדיין שירות קטן ולא מוכר, פייסבוק יהיה הפרנדפיד [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: חנן כהן</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/781/comment-page-1#comment-22872</link>
		<dc:creator>חנן כהן</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 11:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=781#comment-22872</guid>
		<description>ההסתמכות על גוגל טרנדס מאד בעייתית 

הנה השוואה בין שני אתרים שאני מכיר באופן אינטימי

http://trends.google.com/websites?q=shatil.org.il%2C+info.org.il&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0

הנתונים שם שגויים בכל פרמטר

אין לי ספק שגוגל טרנדס הוא האלקסה החדש.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ההסתמכות על גוגל טרנדס מאד בעייתית </p>
<p>הנה השוואה בין שני אתרים שאני מכיר באופן אינטימי</p>
<p><a href="http://trends.google.com/websites?q=shatil.org.il%2C+info.org.il&#038;geo=all&#038;date=all&#038;sort=0" rel="nofollow">http://trends.google.com/websites?q=shatil.org.il%2C+info.org.il&#038;geo=all&#038;date=all&#038;sort=0</a></p>
<p>הנתונים שם שגויים בכל פרמטר</p>
<p>אין לי ספק שגוגל טרנדס הוא האלקסה החדש.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: אורלי</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/781/comment-page-1#comment-22870</link>
		<dc:creator>אורלי</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 08:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=781#comment-22870</guid>
		<description>אגב, הייתי מציעה לשים את צילום המסך הזה לצד השניים האחרים כדי לקבל מושג יותר נכון לגבי ההבדל המשמעותי בין השניים: http://trends.google.com/websites?q=http%3A%2F%2Ffriendfeed.com%2F%2C+twitter.com&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0 אני לא אומרת שלפרינדפיד אין סיכוי לגדול לאותו מצב שבו טוויטר נמצאים, אבל הדרך עוד ארוכה היא ורבה...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>אגב, הייתי מציעה לשים את צילום המסך הזה לצד השניים האחרים כדי לקבל מושג יותר נכון לגבי ההבדל המשמעותי בין השניים: <a href="http://trends.google.com/websites?q=http%3A%2F%2Ffriendfeed.com%2F%2C+twitter.com&#038;geo=all&#038;date=all&#038;sort=0" rel="nofollow">http://trends.google.com/websites?q=http%3A%2F%2Ffriendfeed.com%2F%2C+twitter.com&#038;geo=all&#038;date=all&#038;sort=0</a> אני לא אומרת שלפרינדפיד אין סיכוי לגדול לאותו מצב שבו טוויטר נמצאים, אבל הדרך עוד ארוכה היא ורבה&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: אורלי</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/781/comment-page-1#comment-22869</link>
		<dc:creator>אורלי</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 08:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=781#comment-22869</guid>
		<description>לא ציינת משהו מאוד חשוב בהבדל שבין טוויטר לפרינדפיד:  האפשרות להתעדכן דרך הסוללרי בזמן אמת, שזה בונוס מאוד גדול וחשוב שאין לפרינדפיד (לא כרגע בכל אופן). זאת הסיבה האמת שאני חושבת שהשירות של טוויטר נתקל בקשיים, כי ביסודו הוא היה מכוון יותר לתקשורת בנייד מאשר לתקשורת בווב http://www.techcrunch.com/2006/07/15/is-twttr-interesting/, ולא נראה לי שההחברה בטוויטר הכינו את עצמם לכמות העצומה של האפליקציות שנולדו מתוך הקוד שלהם ולכן כנראה העומס הרב.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>לא ציינת משהו מאוד חשוב בהבדל שבין טוויטר לפרינדפיד:  האפשרות להתעדכן דרך הסוללרי בזמן אמת, שזה בונוס מאוד גדול וחשוב שאין לפרינדפיד (לא כרגע בכל אופן). זאת הסיבה האמת שאני חושבת שהשירות של טוויטר נתקל בקשיים, כי ביסודו הוא היה מכוון יותר לתקשורת בנייד מאשר לתקשורת בווב <a href="http://www.techcrunch.com/2006/07/15/is-twttr-interesting/" rel="nofollow">http://www.techcrunch.com/2006/07/15/is-twttr-interesting/</a>, ולא נראה לי שההחברה בטוויטר הכינו את עצמם לכמות העצומה של האפליקציות שנולדו מתוך הקוד שלהם ולכן כנראה העומס הרב.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ליאור שיאון</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/781/comment-page-1#comment-22868</link>
		<dc:creator>ליאור שיאון</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 05:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=781#comment-22868</guid>
		<description>אני לא מבין את חוסר הסבלנות בניתוחים שאני רואה לאחרונה על טוויטר, במיוחד מאז תחילת השימוש בגוגל טרנד לאתרים, כלי שעדיין לא הוכיח את עצמו כנכון ומדויק.   טוויטר
מאוד בעייתי מבחינה טכנית, אבל תסתכל על הגרף המקביל של פייסבוק:

http://www.google.com/trends?q=facebook.com

גם שם (ובכל אתר, לדעתי) היו נפילות בדרך לעלייה (אני לא מדבר על הירידה האחרונה), וזה די יגוע בפופולריות של אתר, וטרנד במיוחד, שצורתה עלייה מטורפת (המשתמשים הראשוניים) אחרי זה ירידה קטנה, ואח&quot;כ המשך עלייה.

לא יודע אם הייתי מהמר בחיי על טוויטר, אבל לומר שהוא הגיע למימוש הפוטנציאל.. זה קצת מוגזם לדעתי.

אותו הדבר בקשר לאלפא בלוגרים - אז כמה הפסיקו, וכמה חדשים הגיעו, סו וואט? אלו שוב, ה
early adaptors
שמאפיינת אותם, חוץ מחדשנות, סובלנות נמוכה..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>אני לא מבין את חוסר הסבלנות בניתוחים שאני רואה לאחרונה על טוויטר, במיוחד מאז תחילת השימוש בגוגל טרנד לאתרים, כלי שעדיין לא הוכיח את עצמו כנכון ומדויק.   טוויטר<br />
מאוד בעייתי מבחינה טכנית, אבל תסתכל על הגרף המקביל של פייסבוק:</p>
<p><a href="http://www.google.com/trends?q=facebook.com" rel="nofollow">http://www.google.com/trends?q=facebook.com</a></p>
<p>גם שם (ובכל אתר, לדעתי) היו נפילות בדרך לעלייה (אני לא מדבר על הירידה האחרונה), וזה די יגוע בפופולריות של אתר, וטרנד במיוחד, שצורתה עלייה מטורפת (המשתמשים הראשוניים) אחרי זה ירידה קטנה, ואח&#8221;כ המשך עלייה.</p>
<p>לא יודע אם הייתי מהמר בחיי על טוויטר, אבל לומר שהוא הגיע למימוש הפוטנציאל.. זה קצת מוגזם לדעתי.</p>
<p>אותו הדבר בקשר לאלפא בלוגרים &#8211; אז כמה הפסיקו, וכמה חדשים הגיעו, סו וואט? אלו שוב, ה<br />
early adaptors<br />
שמאפיינת אותם, חוץ מחדשנות, סובלנות נמוכה..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 319/323 objects using disk: basic

Served from: www.holesinthenet.co.il @ 2012-02-09 11:59:37 -->
