<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;חורים ברשת&#8221; נפתח לכותבים חיצוניים</title>
	<atom:link href="http://www.holesinthenet.co.il/archives/3020/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/3020</link>
	<description>מקור החדשות העצמאי המוביל בתחום הדיגיטל, המדיה החברתית והטכנולוגיה</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: NeoSwf</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/3020/comment-page-1#comment-25398</link>
		<dc:creator>NeoSwf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=3020#comment-25398</guid>
		<description>נראה כמו מהלך נכון ומתבקש. פשוט נשמע טוב.&lt;br&gt;המון בהצלחה גל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;I are serious blogger - נחמד :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;שלומי.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>נראה כמו מהלך נכון ומתבקש. פשוט נשמע טוב.<br />המון בהצלחה גל.</p>
<p>I are serious blogger &#8211; נחמד <img src='http://www.holesinthenet.co.il/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>שלומי.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: רן יניב הרטשטיין</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/3020/comment-page-1#comment-25390</link>
		<dc:creator>רן יניב הרטשטיין</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=3020#comment-25390</guid>
		<description>סליחה על התגובה הלא-רלבנטית-באופן-ישיר-לנושא-הפוסט, אבל בעצם, למה לא לנפנף בסטיסטיקות? בלוגרים רבים נוהגים מדי פעם להציג את נתוני הקריאה/שימוש/כניסות לבלוגים שלהם, ובלוגרים לא מעטים מפרסמים מידע מפורט ומדויק באופן קבוע. זה שימושי, מעניין, ויכול ללמד הרבה מאוד על הבלוג ועל הרשת. ברור מה לנו הקוראים יש להרוויח אם תעשה את זה, ולא לגמרי ברור (לי לפחות) מה לך יש להפסיד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;אם תראה את שלך אני אראה את שלי (למרות שאני מציין מראש שהמספרים שלי הרבה פחות מעניינים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;(סליחותי אם התגובה נשלחה פעמיים, הפעם הראשונה נראיתה כאילו היא נעצרה באמצע)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>סליחה על התגובה הלא-רלבנטית-באופן-ישיר-לנושא-הפוסט, אבל בעצם, למה לא לנפנף בסטיסטיקות? בלוגרים רבים נוהגים מדי פעם להציג את נתוני הקריאה/שימוש/כניסות לבלוגים שלהם, ובלוגרים לא מעטים מפרסמים מידע מפורט ומדויק באופן קבוע. זה שימושי, מעניין, ויכול ללמד הרבה מאוד על הבלוג ועל הרשת. ברור מה לנו הקוראים יש להרוויח אם תעשה את זה, ולא לגמרי ברור (לי לפחות) מה לך יש להפסיד.</p>
<p>אם תראה את שלך אני אראה את שלי (למרות שאני מציין מראש שהמספרים שלי הרבה פחות מעניינים).</p>
<p>(סליחותי אם התגובה נשלחה פעמיים, הפעם הראשונה נראיתה כאילו היא נעצרה באמצע)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilan peer</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/3020/comment-page-1#comment-25389</link>
		<dc:creator>ilan peer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=3020#comment-25389</guid>
		<description>♥ like</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>♥ like</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/7 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 283/287 objects using disk: basic

Served from: www.holesinthenet.co.il @ 2012-02-09 16:31:44 -->
