<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: מספרים קטנים, לא נמוכים</title>
	<atom:link href="http://www.holesinthenet.co.il/archives/208/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/208</link>
	<description>מקור החדשות העצמאי המוביל בתחום הדיגיטל, המדיה החברתית והטכנולוגיה</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: כמה באמת משתמשים במדיה חברתית? &#171; מדיניות ההבלגה</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/208/comment-page-1#comment-31012</link>
		<dc:creator>כמה באמת משתמשים במדיה חברתית? &#171; מדיניות ההבלגה</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=208#comment-31012</guid>
		<description>[...] לנתח את השימוש. כדי שלא להכנס למלכודות בסגנון זו ש-Hitwise נפלה בה לפני שנה, הם מדרגים את צורת השימוש באופן שמתייחס לסוגים שונים [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] לנתח את השימוש. כדי שלא להכנס למלכודות בסגנון זו ש-Hitwise נפלה בה לפני שנה, הם מדרגים את צורת השימוש באופן שמתייחס לסוגים שונים [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: טכנולוגיה אנושית &#187; ארכיון הבלוג &#187; כמה באמת משתמשים במדיה חברתית?</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/208/comment-page-1#comment-23596</link>
		<dc:creator>טכנולוגיה אנושית &#187; ארכיון הבלוג &#187; כמה באמת משתמשים במדיה חברתית?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=208#comment-23596</guid>
		<description>[...] לנתח את השימוש. כדי שלא להכנס למלכודות בסגנון זו ש-Hitwise נפלה בה לפני שנה, הם מדרגים את צורת השימוש באופן שמתייחס לסוגים שונים [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] לנתח את השימוש. כדי שלא להכנס למלכודות בסגנון זו ש-Hitwise נפלה בה לפני שנה, הם מדרגים את צורת השימוש באופן שמתייחס לסוגים שונים [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ספלינטור</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/208/comment-page-1#comment-2865</link>
		<dc:creator>ספלינטור</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 20:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=208#comment-2865</guid>
		<description>את הדוגמאות הקלאסיות לחוק הזה לא הזכרת - פרסומות בכלל, וספאם בפרט. אני לא מכיר אף אחד שלוחץ על הלינקים האלה, אבל בין כל המיליונים שרואים את זה, בטח יש כמה, אחרת זה לא היה עובד.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>את הדוגמאות הקלאסיות לחוק הזה לא הזכרת &#8211; פרסומות בכלל, וספאם בפרט. אני לא מכיר אף אחד שלוחץ על הלינקים האלה, אבל בין כל המיליונים שרואים את זה, בטח יש כמה, אחרת זה לא היה עובד.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: גל</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/208/comment-page-1#comment-2857</link>
		<dc:creator>גל</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 13:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=208#comment-2857</guid>
		<description>ערן, אם תחכה כמה שעות אני בטוח שהוא ימציא לך תשובה מאוד מפורטת</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ערן, אם תחכה כמה שעות אני בטוח שהוא ימציא לך תשובה מאוד מפורטת</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ערן בילינסקי</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/208/comment-page-1#comment-2856</link>
		<dc:creator>ערן בילינסקי</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 13:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=208#comment-2856</guid>
		<description>אני מחכה לראות מה יש לד&quot;ר אשר עידן לומר על זה. בהרצאות בקורס שהוא העביר לנו הוא הדגיש דווקא את המעבר מלהיות צרכן תוכן ליצרן תוכן וטען שבארה&quot;ב בגילאי העשרה ומטה הילדים יוצרים יותר תוכן משהם צורכים (או משהו כזה).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>אני מחכה לראות מה יש לד&#8221;ר אשר עידן לומר על זה. בהרצאות בקורס שהוא העביר לנו הוא הדגיש דווקא את המעבר מלהיות צרכן תוכן ליצרן תוכן וטען שבארה&#8221;ב בגילאי העשרה ומטה הילדים יוצרים יותר תוכן משהם צורכים (או משהו כזה).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: One of the Crowd</title>
		<link>http://www.holesinthenet.co.il/archives/208/comment-page-1#comment-2853</link>
		<dc:creator>One of the Crowd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 08:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holesinthenet.co.il/?p=208#comment-2853</guid>
		<description>לפסימיסט יש ניתוח מעניין למספרים והמשמעות שלהם.
http://www.mazhir.com/?p=47</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>לפסימיסט יש ניתוח מעניין למספרים והמשמעות שלהם.<br />
<a href="http://www.mazhir.com/?p=47" rel="nofollow">http://www.mazhir.com/?p=47</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/11 queries in 0.023 seconds using disk: basic
Object Caching 338/345 objects using disk: basic

Served from: www.holesinthenet.co.il @ 2012-02-09 12:17:37 -->
